HST Homogenisator HLE 75

HST Homogenisator HLE 75
Maschinentyp Max. Leistung Max. Druck
HST-HLE75 LT/H (Leistung) Bar (Betriebsdruck)
HLE75-150 12500 150
HLE75-200 10000 200
HLE75-250 8000 250
HLE75-300 6000 300
HLE75-350 5000 350
HLE75-400 4000 400
HLE75-500 3000 500
HLE75-600 2500 600
HLE75-750 2000 750
HLE75-850 1500 850
HLE75-1000 1000 1000

 

Maschinentyp Max. Geschwindigkeit  Max. Durchmesser 
HST-HLE75 RPM (Geschwindigkeit) MM (Durchmesser)
HLE75-150 135 90
HLE75-200 135 80
HLE75-250 128 70
HLE75-300 135 60
HLE75-350 122 60
HLE75-400 105 40
HLE75-500 108 45
HLE75-600 114 40
HLE75-750 114 35
HLE75-850 101 30
HLE75-1000 107 25

Datenblatt (PDF)